Hamburger Jugendligen 2025/2026
Die Hamburger Mannschafts-Meisterschaften der Jugend werden in verschiedenen Altersklassen und Ligen ausgespielt.
Die Classic-Mannschaften spielen in U15 und U19 jeweils den Hamburger Mannschaftsmeister aus, der sich damit für die Teilnahme an der Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert.
In den Mini-Ligen wird in den Altersklassen U12, U15 und U19 gespielt.
Wie auch bei den Erwachsenen können alle Hamburger Ergebnisse im Online-Ergebnisdienst Kroton bzw. direkt über Turnier.de abgerufen werden.
Weitere interessante Links direkt zu Informationen sind zudem weiter unten zu finden.
Klasseneinteilung 2025/2026
Classic-Spielbetrieb
| U19 A Classic |
| SSW Hamburg C1 |
| Horner TV C1 |
| SG Eimsbütteler TV / SV Eidelstedt C1 |
| SG Holstein-Süd C1 |
| U15 A Classic |
| SSW Hamburg C2 |
| Horner TV C2 |
| TSV Trittau |
U19 A Classic + U15 A Classic: nur eine Spielrunde (1 Tag) statt Hin- und Rückspiel
Mini-Spielbetrieb
| U19 B | U19 C | U19 D |
| SSW Hamburg M1 | SG Hamburg Nord M2 | SG Hamburg Nord M3 |
| SG Hamburg Nord M1 | TSV Trittau M1 | TSG Bergedorf M2 |
| SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M1 | TSG Bergedorf M1 | SG Holstein-Süd M2 |
| SG Holstein-Süd M1 | SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M2 | Oststeinbeker SV M1 |
| SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M3 | TuS Ottensen M1 | |
| TuS Germania Schnelsen M1 | BSG Hamburg-West M1 | |
| BSG Hamburg-West M2 | ||
| tus Berne M1 |
| U15 B | U15 C | U15 D |
| SSW Hamburg M2 | SSW Hamburg M3 | TSG Bergedorf M4 |
| Horner TV M1 | SG Hamburg Nord M4 | SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M5 |
| TSG Bergedorf M3 | TSV Trittau M2 | SG Holstein-Süd M5 |
| SG Holstein-Süd M3 | SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M4 | SG Holstein-Süd M6 |
| Oststeinbeker SV M2 | SG Holstein-Süd M4 | Oststeinbeker SV M4 |
| Oststeinbeker SV M3 | ||
| TuS Germania Schnelsen M2 |
| U12 A | U12 B |
| SSW Hamburg M4 | SG Hamburg Nord M6 |
| SG Hamburg Nord M5 | TSV Trittau M3 |
| Horner TV M2 | TSG Bergedorf M5 |
| SG Eimsbütteler TV/SV Eidelstedt M6 | Oststeinbeker SV M5 |
| SG Holstein-Süd M7 | SG Holstein-Süd M8 |
Spielgemeinschaften:
| SG Hamburg Nord | = Ahrensburger TSV, SV Bergstedt, Walddörfer SV |
| SG Holstein Süd | = SV Rugenbergen, TuS Hasloh, SC Ellerau, Hamburger SV, Farmsener TV, VfL 93 Hamburg |
| SG Eimsbütteler TV / SV Eidelstedt | = Eimsbütteler Turnverband, SV Eidelstedt |
| BSG Hamburg West | = SV BW 96 Schenefeld, Wedeler TSV |
Ausschreibungen Hamburger Mannschaftsmeisterschaften
Die Ausschreibungen zur Hamburger Mannschaftsmeisterschaft der Jugend wird durch den Jugendausschuss erstellt und dann veröffentlicht. Hier sind die Ausschreibungen der letzten Jahre zu finden.
Direkte Links
Saison 2023/24
